<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>schuelerblog.net</title>
	<link>http://www.schuelerblog.net</link>
	<description>Schule und mehr</description>
	<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 11:07:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1 DE-Edition</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Mathekalender 2008 - der Mathematik Adventskalender startet bald</title>
		<link>http://www.schuelerblog.net/mathe/20-mathekalender-2008-der-mathematik-adventskalender-startet-bald/</link>
		<comments>http://www.schuelerblog.net/mathe/20-mathekalender-2008-der-mathematik-adventskalender-startet-bald/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 11:07:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mathe]]></category>

		<category><![CDATA[adventskalender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuelerblog.net/mathe/20-mathekalender-2008-der-mathematik-adventskalender-startet-bald/</guid>
		<description><![CDATA[Der diesjährige Mathekalender startet wie jedes Jahr wieder am 1. Dezember.
Auch dieses Jahr gibt es wieder 24 Aufgaben zu lösen. Als Hauptpreis gibt es dieses Jahr wieder einen Laptop zugewinnen.
Den Adventskalender findet ihr unter: www.mathekalender.de
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schuelerblog.net/mathe/20-mathekalender-2008-der-mathematik-adventskalender-startet-bald/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Die Bindung in Alkanen</title>
		<link>http://www.schuelerblog.net/chemie/19-die-bindung-in-alkanen/</link>
		<comments>http://www.schuelerblog.net/chemie/19-die-bindung-in-alkanen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 14:37:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Chemie]]></category>

		<category><![CDATA[Alkan]]></category>

		<category><![CDATA[Bindung]]></category>

		<category><![CDATA[Hybridorbitale]]></category>

		<category><![CDATA[Kohlenstoff]]></category>

		<category><![CDATA[Polarität]]></category>

		<category><![CDATA[Sigmabindung]]></category>

		<category><![CDATA[Wasserstoff]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuelerblog.net/chemie/19-die-bindung-in-alkanen/</guid>
		<description><![CDATA[Als Beispiel für die Bindungsverhältnisse in Alkanen, hier mit dem Ethan.
Die beiden sp³-hybridisierten Kohlenstoffatome des Ethans sind durch Überlappung zweier Hybridorbitale, einer Sigma-Bindung, miteinander verbunden. Die übrigen Hybridorbitale sind ebefalls mit einer Sigma-Bindung mit jeweils dem 1s Orbital eines Wasserstoffatoms verbunden. Die C-H Bindungen sind im Gegensatz zu den C-C-Bindungen polarisert, wobei das Kohlenstoffatom negativ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schuelerblog.net/chemie/19-die-bindung-in-alkanen/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Frohe Weihnachten!</title>
		<link>http://www.schuelerblog.net/blog/18-frohe-weihnachten/</link>
		<comments>http://www.schuelerblog.net/blog/18-frohe-weihnachten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Dec 2007 10:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuelerblog.net/blog/18-frohe-weihnachten/</guid>
		<description><![CDATA[Frohe Weihnachten  
Viel Spaß beim Geschenke auspacken 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schuelerblog.net/blog/18-frohe-weihnachten/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Organische Chemie - Alkane</title>
		<link>http://www.schuelerblog.net/chemie/17-organische-chemie-alkane/</link>
		<comments>http://www.schuelerblog.net/chemie/17-organische-chemie-alkane/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 15:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Chemie]]></category>

		<category><![CDATA[alkane]]></category>

		<category><![CDATA[kohlenwasserstoffe]]></category>

		<category><![CDATA[organische chemie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuelerblog.net/chemie/17-organische-chemie-alkane/</guid>
		<description><![CDATA[Alkane sind gesättigte Kohlenwasserstoffe. In der einfachsten Form bestehen sie nur aus Kohlenstoffatomen und Wasserstoffatomen.
Man bezeichnet Alkane allgemein als gesättigt, da die C-Atome die maximale Anzahl an Bindungen ausgebildet haben, also vier Sigma-Bindungen.
Alkane kann man in 3 Gruppen einteilen:
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schuelerblog.net/chemie/17-organische-chemie-alkane/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Chemieolympiade 2. Runde - IChO 2008</title>
		<link>http://www.schuelerblog.net/chemie/16-chemieolympiade-2-runde-icho-2008/</link>
		<comments>http://www.schuelerblog.net/chemie/16-chemieolympiade-2-runde-icho-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 20:34:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Chemie]]></category>

		<category><![CDATA[chemieolympiade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuelerblog.net/chemie/16-chemieolympiade-2-runde-icho-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Am Freitag ist in Bayern Abgabe der zweiten Runde des Auswahlverfahrens der Chemieolympiade (IChO 2008).
Die zweite Runde war dieses Jahr irgendwie relativ viel Mathe &#8230; teilweise zu viel &#8230;
Hat aber trotzdem Spaß gemacht 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schuelerblog.net/chemie/16-chemieolympiade-2-runde-icho-2008/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mathekalender 2007 ist gestartet</title>
		<link>http://www.schuelerblog.net/mathe/15-mathekalender-2007-ist-gestartet/</link>
		<comments>http://www.schuelerblog.net/mathe/15-mathekalender-2007-ist-gestartet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2007 22:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mathe]]></category>

		<category><![CDATA[mathekalender]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuelerblog.net/mathe/15-mathekalender-2007-ist-gestartet/</guid>
		<description><![CDATA[Heute wurde pünktlich um 18:00 Uhr der Mathekalender gestartet. Das erste Türchen wurde geöffnet.
Die erste Aufgabe war sogar recht einfach 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schuelerblog.net/mathe/15-mathekalender-2007-ist-gestartet/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Allgemeines zu Funktionen (Wiederholung)</title>
		<link>http://www.schuelerblog.net/mathe/11-allgemeines-zu-funktionen-wiederholung/</link>
		<comments>http://www.schuelerblog.net/mathe/11-allgemeines-zu-funktionen-wiederholung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2007 09:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Mathe]]></category>

		<category><![CDATA[funktionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuelerblog.net/mathe/11-allgemeines-zu-funktionen-wiederholung/</guid>
		<description><![CDATA[Mal eine kurze Wiederholung zu Funktionen:
Eine Funktion f:x → f(x) = x². Eine Funktion f von x ist x hoch 2.
Sie hat den Graphen Gf. Hier ist es eine Parabell.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schuelerblog.net/mathe/11-allgemeines-zu-funktionen-wiederholung/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Schullektüre: Maria Stuart</title>
		<link>http://www.schuelerblog.net/deutsch/10-schullekture-maria-stuart/</link>
		<comments>http://www.schuelerblog.net/deutsch/10-schullekture-maria-stuart/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 10:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Deutsch]]></category>

		<category><![CDATA[lektüre]]></category>

		<category><![CDATA[maria stuart]]></category>

		<category><![CDATA[schiller]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuelerblog.net/deutsch/10-schullekture-maria-stuart/</guid>
		<description><![CDATA[Das Drama Maria Stuart von Schiller wird in der Schule wohl auch häufig gelesen.
Das ganze Drama gibt es bei Wikisource, da es mittlerweile gemeinfrei ist.  Auch hier gibt es eine relativ ausführliche Zusammenfassung bei Wikipedia - lesenswert.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schuelerblog.net/deutsch/10-schullekture-maria-stuart/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kernchemie - Gammastrahlung</title>
		<link>http://www.schuelerblog.net/chemie/7-kernchemie-gammastrahlung/</link>
		<comments>http://www.schuelerblog.net/chemie/7-kernchemie-gammastrahlung/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2007 08:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Chemie]]></category>

		<category><![CDATA[gamma]]></category>

		<category><![CDATA[kernchemie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuelerblog.net/chemie/7-kernchemie-gammastrahlung/</guid>
		<description><![CDATA[Die verbleibende Strahlenart ist die γ-Strahlung. Sie ist eine sehr kurzwellige, elektromagnetische Strahlung. Sie hat eine Wellenlänge von weniger als 10-11m und ist sehr energiereich.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schuelerblog.net/chemie/7-kernchemie-gammastrahlung/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ladungen, Atombau und Stromstärke</title>
		<link>http://www.schuelerblog.net/physik/14-ladungen-atombau-und-stromstarke/</link>
		<comments>http://www.schuelerblog.net/physik/14-ladungen-atombau-und-stromstarke/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 12:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Physik]]></category>

		<category><![CDATA[Elektron]]></category>

		<category><![CDATA[Ladung]]></category>

		<category><![CDATA[Proton]]></category>

		<category><![CDATA[Stromstärke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.schuelerblog.net/physik/14-ladungen-atombau-und-stromstarke/</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt sowohl positive, als auch negative Ladungen. Positive Ladungen sind z.B. Protonen, negative z.B. Elektronen.
Ein Atom besteht aus einem positiv geladenen Kern und einer negativ geladenen Atomhülle. Im Kern befinden sich Protonen (und neutrale Neutronen). Die negativen Elektronen bewegen sich in der Hülle um den Kern herum.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.schuelerblog.net/physik/14-ladungen-atombau-und-stromstarke/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
